

Für jede Ware die passende Verpackung
Unsere Standardverpackungen
Folienversandtaschen
Bezeichnung | Größe (LxB+Falthöhe) in mm | Gewicht in Gramm | Preis |
FB03 (*) | 250×350+50 | 9 | 0,10 |
FB05 | 300×400+40 | 16 | 0,11 |
FB07 | 450×550+50 | 26 | 0,17 |
Luftpolstertaschen
Bezeichnung | Größe (LxB) in mm | Gewicht in Gramm | Preis |
3/C (*) | 170×225 | 10 | 0,10 |
4/D (*) | 200×275 | 16 | 0,12 |
5/E (*) | 240×275 | 17 | 0,14 |
7/G (*) | 250×350 | 22 | 0,18 |
9/I | 315×455 | 35 | 0,24 |
10/K | 370×480 | 45 | 0,28 |
Kartonagen
1-wellige Kartons
Innenmaß (LxBxH) in mm | Gewicht in Gramm | Preis | |
224x160x110 | 88 | 0,22 | |
300x215x180 | 172 | 0,45 | |
300x215x240 | 359 | 0,56 | |
350x125x300 | 172 | 0,33 | |
350x147x142 | 106 | 0,29 | |
510x160x50 | 115 | 0,35 | |
550x270x380 | 390 | 0,74 | |
600x600x150 | 690 | 2,30 | |
660x363x276 | 670 | 1,51 | |
1000x85x85 | 176 | 0,42 | |
1040x130x50 | 187 | 0,42 | |
1590x240x75 | 474 | 0,95 |
2-wellige Kartons
Innenmaß (LxBxH) in mm | Gewicht in Gramm | Preis | |
360x190x470 | 413 | 0,77 | |
500x400x200 | 750 | 1.59 | |
Maximalmaß für Amazon FBA Lieferungen | 600x580x580 | 1585 | 2,80 |
780x580x580 | 2190 | 3,90 |
Sonderverpackungen und Individualisierung
Deine Waren passen nicht in unsere Standardverpackung?
Ab einer Bedarfsmenge von mehr als 1000 Einheiten können wir jeden Kartonage oder Verpackung in unser Standardprogramm aufnehmen.
Für dich fällt dann nur der Verpackungspreis an – keine weiteren Kosten für Lagerung oder Pickvorgang.
Selbstverständlich kannst du auch deine eigene Verpackung bei uns einlagern und zum Versand verwenden. Es fallen die normalen Pick- und Lagergebühren an. Gerne können wir dir bei der Beschaffung deiner Verpackung helfen – frage einfach unseren Vertrieb.
Wir bieten auch die Möglichkeit, die Versandverpackungen mit individuellen Druck zu versehen.
Bei Interesse steht unser Vertrieb gerne zur Verfügung.
Stand: 06.07.2023 – Alle Preise in Euro netto zzgl. der bei Rechnungslegung gültigen Umsatzsteuer